武將 | 勢力 | 職業 | 技能 | 技能說明 | 三圍屬性 | 成長屬性 | 兵力成長 | 兵種 |
裴元紹 | 黃巾勢力 —曲陽之戰 | 禁軍 | 鐵壁 | 1回合內免疫所有傷害 | 56 67 46 | 1.8 1.7 2.5 | 72 | 步兵、槍兵 |
波才 | 黃巾勢力 —曲陽之戰 | 謀臣 | 炎爆 | 高傷害的單體火系技能 | 78 65 78 | 1.7 1.7 2.1 | 50 | 槍兵、文官 |
張燕 | 黃巾勢力 —曲陽之戰 | 戰將 | 踏破 | 攻擊直線上所有敵人 | 74 81 51 | 1.3 1.4 1.2 | 48 | 弓兵、騎兵 |
程遠志 | 黃巾勢力 —廣宗之戰 | 先鋒 | 血路 | 攻擊敵方單體部隊同時己方受到一定傷害 | 74 76 42 | 1.6 1.7 2.3 | 62 | 槍兵、騎兵 |
龔都 | 黃巾勢力 —廣宗之戰 | 禁軍 | 奮迅 | 強力攻擊敵方1個部隊,奮戰的加強版 | 64 72 48 | 1.7 1.9 2.2 | 48 | 步兵、槍官 |
徐榮 | 董卓勢力 —虎牢關之戰 | 元帥 | 狙擊 | 強力單體攻擊,提升下回的暴擊率 | 64 71 66 | 1.5 1.4 1.8 | 48 | 槍兵、弓兵 |
高順 | 董卓勢力 —虎牢關之戰 | 戰將 | 橫掃 | 攻擊橫線上所有敵人 | 82 84 68 | 1.9 1.7 1.8 | 48 | 弓兵、騎兵 |
李儒 | 董卓勢力 —長安之戰 | 軍師 | 落雷 | 高傷害的單體電系技能 | 61 49 94 | 2.0 1.9 2.5 | 50 | 槍兵、文官 |
郭汜 | 董卓勢力 —長安之戰 | 奇兵 | 暗殺 | 攻擊後方部隊,高幾率使敵方部隊混亂 | 63 74 48 | 1.8 2.0 2.2 | 50 | 騎兵、文官 |
董承 | 董卓勢力 —長安之戰 | 謀臣 | 攻心 | 單體攻擊,並使敵方部隊叛逃到己方 | 50 55 70 | 1.6 1.3 1.4 | 50 | 槍兵、文官 |
陳橫 | 江東勢力 —吳郡之戰 | 統領 | 旋風 | 100%使敵人陷入混亂一回合 | 69 66 48 | 1.9 2.1 1.5 | 60 | 步兵、弓兵 |
張英 | 江東勢力 —吳郡之戰 | 先鋒 | 連擊 | 連續發動,對敵方單體造成傷害 | 71 72 46 | 1.8 1.5 1.4 | 72 | 槍兵、騎兵 |
嚴白虎 | 江東勢力 —吳郡之戰 | 禁軍 | 反撲 | 單體攻擊並自己進入反擊狀態,持續2回合 | 66 69 48 | 1.8 1.9 1.7 | 72 | 步兵、槍兵 |
虞翻 | 江東勢力 —吳郡之戰 | 軍師 | 浪濤 | 發動洪水攻擊直線上所有敵人 | 37 48 85 | 1.5 2.0 2.8 | 56 | 步兵、文官 |
雷薄 | 袁術勢力 —榮陽之戰 | 禁軍 | 強襲 | 單體攻擊,一定幾率使敵人進入混亂狀態 | 67 74 42 | 1.6 1.7 1.5 | 72 | 步兵、槍兵 |
陳蘭 | 袁術勢力 —榮陽之戰 | 禁軍 | 怒吼 | 對敵人單體造成傷害並降低其士氣 | 67 72 56 | 2.0 2.0 1.7 | 72 | 步兵、槍兵 |
紀靈 | 袁術勢力 —榮陽之戰 | 先鋒 | 連城 | 攻擊敵方所有部隊 | 74 81 54 | 2.3 2.1 1.7 | 62 | 槍兵、騎兵 |
樂就 | 袁術勢力 —淮南之戰 | 戰將 | 刺擊 | 對敵方單體造成一次加倍的普通攻擊傷害 | 64 70 47 | 2.2 2.0 2.3 | 52 | 騎兵、弓兵 |
袁術 | 袁術勢力 —淮南之戰 | 元帥 | 毒咒 | 使敵方所有部隊幾率中毒,持續減兵力3回合 | 49 66 71 | 1.8 1.9 2.2 | 60 | 槍兵、弓兵 |
田楷 | 公孫瓚勢力 —界橋之戰 | 禁軍 | 肉搏 | 發動後敵人和自己都將無法積累士氣3回合 | 71 65 53 | 1.8 1.9 2.2 | 72 | 步兵、槍兵 |
嚴綱 | 公孫瓚勢力 —界橋之戰 | 奇兵 | 穿楊 | 強力貫穿敵方直線上所有敵人 | 72 70 42 | 1.8 1.6 1.7 | 50 | 騎兵、文官 |
關靖 | 公孫瓚勢力 —界橋之戰 | 智將 | 攻心 | 攻擊敵方單體部隊,並使敵方部隊叛逃到己方 | 49 61 75 | 1.1 1.5 2.3 | 48 | 弓兵、文官 |
公孫淵 | 公孫瓚勢力 —界橋之戰 | 戰將 | 連擊 | 連續發動,對敵方單體造成傷害 | 64 71 55 | 1.4 1.9 1.7 | 72 | 弓兵、騎兵 |
公孫瓚 | 公孫瓚勢力 —界橋之戰 | 統領 | 刺擊 | 對敵方單體造成一次加倍的普通攻擊傷害 | 82 85 71 | 1.9 1.3 1.9 | 64 | 步兵、弓兵 |
楊松 | 張魯勢力 —漢中之戰 | 謀臣 | 死撐 | 恢復自身部分兵力 | 42 51 44 | 0.5 0.6 3.2 | 48 | 槍兵、文官 |
張魯 | 張魯勢力 —漢中之戰 | 智將 | 治療 | 恢復己方所有部隊部分兵力 | 41 43 69 | 1.8 1.4 1.7 | 72 | 弓兵、文官 |
王威 | 劉表勢力 —荊州之戰 | 禁軍 | 鐵壁 | 1回合內免疫所有傷害 | 65 70 55 | 1.7 1.7 1.8 | 72 | 步兵、槍兵 |
蒯越 | 劉表勢力 —荊州之戰 | 軍師 | 火龍 | 高傷害的火系技能,可以攻擊橫排上敵人 | 42 42 82 | 2.0 2.0 2.7 | 56 | 步兵、文官 |
蔡和 | 劉表勢力 —荊州之戰 | 奇兵 | 亂射 | 攻擊所有敵人,但也對隊友造成一定傷害 | 43 50 43 | 1.1 1.0 0.7 | 50 | 騎兵、文官 |
邢道榮 | 劉表勢力 —荊州之戰 | 統領 | 刺擊 | 對敵方單體造成一次加倍的普通攻擊傷害 | 62 77 45 | 1.6 1.9 1.8 | 64 | 步兵、弓兵 |
劉表 | 劉表勢力 —荊州之戰 | 謀臣 | 鼓舞 | 給隊友提升一定的士氣 | 46 48 68 | 1.6 1.5 2.0 | 50 | 槍兵、文官 |
吳班 | 劉璋勢力 —永安之戰 | 謀臣 | 劇毒 | 對單體敵人施毒,持續減少兵力5回合 | 73 72 53 | 1.5 1.8 2.1 | 50 | 槍兵、文官 |
張任 | 劉璋勢力 —永安之戰 | 統領 | 箭雨 | 技能發動後攻擊敵方所有敵人 | 85 89 76 | 2.3 2.3 2.2 | 60 | 步兵、弓兵 |
楊懷 | 劉璋勢力 —成都之戰 | 統領 | 怒吼 | 對敵人單體造成傷害並降低其士氣 | 70 71 62 | 1.8 1.9 1.0 | 60 | 步兵、弓兵 |
張松 | 劉璋勢力 —永安之戰 | 謀臣 | 火龍 | 高傷害的火系技能,可以攻擊橫排上敵人 | 52 53 87 | 2.5 2.3 3.0 | 50 | 槍兵、文官 |
成宜 | 馬騰勢力 —西涼之戰 | 統領 | 亂射 | 攻擊所有敵人,但也對隊友造成一定傷害 | 74 70 38 | 1.7 1.8 1.8 | 60 | 步兵、弓兵 |
程銀 | 馬騰勢力 —天水之戰 | 戰將 | 連擊 | 連續發動,對敵方單體造成傷害 | 73 71 49 | 1.7 1.6 1.8 | 52 | 騎兵、弓兵 |
馬休 | 馬騰勢力 —天水之戰 | 禁軍 | 突擊 | 強力攻擊敵方1個部隊,突進的加強版 | 70 71 44 | 1.9 1.9 2.0 | 72 | 步兵、槍兵 |
馬鐵 | 馬騰勢力 —天水之戰 | 戰將 | 橫掃 | 攻擊橫線上所有敵人 | 70 64 60 | 1.7 1.7 1.7 | 52 | 騎兵、弓兵 |
崔琰 | 袁紹勢力 —烏巢之戰 | 智將 | 暗祭 | 單體高傷害技能,使目標士氣無法增長2回合 | 43 59 68 | 1.7 2.0 2.0 | 48 | 弓兵、文官 |
淳於瓊 | 袁紹勢力 —烏巢之戰 | 雄獅 | 連環 | 對所有敵人造成傷害,並有概率讓敵人陷入混 | 66 65 52 | 1.6 1.7 1.9 | 64 | 步兵、騎兵 |
高覽 | 袁紹勢力 —官渡之戰 | 禁軍 | 反撲 | 攻擊的同時使自己進入高反擊狀態,持續2回合 | 83 88 65 | 2.1 2.2 1.7 | 72 | 步兵、槍兵 |
審配 | 袁紹勢力 —官渡之戰 | 軍師 | 守護 | 攻擊敵方單體,並提升己方部隊防禦能力2回合 | 82 59 85 | 2.2 1.8 2.7 | 56 | 步兵、文官 |
宋憲 | 呂佈勢力 —徐州之戰 | 戰將 | 強襲 | 攻擊敵人單體,一定幾率使敵人進入混亂狀態 | 68 76 41 | 1.7 1.8 1.5 | 52 | 騎兵、弓兵 |
貂蟬 | 呂佈勢力 —徐州之戰 | 智將 | 離間 | 使敵方部隊倒戈到自己陣下 | 64 47 86 | 1.5 1.5 2.9 | 48 | 弓兵、文官 |
兀突骨 | 孟獲勢力 —蠻夷之戰 | 禁軍 | 反撲 | 攻擊的同時使自己進入高反擊狀態,持續2回合 | 71 81 40 | 2.1 2.2 2.7 | 72 | 步兵、槍兵 |
鞏志 | 韓玄勢力 —荊南之戰 | 奇兵 | 血制 | 連續戰法,通過犧牲自身兵力讓敵人陷入混亂狀態 | 54 58 68 | 1.9 2.1 2.2 | 50 | 騎兵、文官 |
趙範 | 韓玄勢力 —荊南之戰 | 統領 | 自毀 | 自殺式攻擊,對目標造成巨大傷害 | 48 50 61 | 1.5 1.7 1.6 | 60 | 步兵、弓兵 |
大喬 | 曹操勢力 —赤壁之戰(吳) | 智將 | 銅牆 | 攻擊敵方單體,同時一定概率讓己方部隊獲得鐵壁效果 | 62 66 78 | 1.0 1.0 2.7 | 48 | 弓兵、文官 |
鮑三娘 | 曹操勢力 —赤壁之戰(蜀) | 元帥 | 刺擊 | 對敵方單體造成一次加倍的普通攻擊傷害 | 72 83 56 | 2.6 2.3 1.8 | 60 | 槍兵、弓兵 |
李典 | 孫劉聯軍 —赤壁之戰(魏) | 統領 | 刺擊 | 對敵方單體造成一次加倍的普通攻擊傷害 | 77 78 78 | 2.2 2.3 2.3 | 60 | 步兵、弓兵 |
張承 | 蜀國勢力 —夷陵之戰(吳) | 禁軍 | 刺擊 | 對敵方單體造成一次加倍的普通攻擊傷害 | 81 78 74 | 2.3 2.1 1.8 | 72 | 步兵、槍兵 |
孫尚香 | 蜀國勢力 —夷陵之戰(吳) | 奇兵 | 雷箭 | 對直線上敵人造成傷害,並讓自己下兩回合必出暴擊 | 77 85 72 | 1.9 2.2 2.1 | 50 | 騎兵、文官 |
關興 | 魏國勢力 —樊城之戰(蜀) | 先鋒 | 怒劍 | 攻擊直線上敵人,並對前列的部隊造成額外傷害 | 76 86 60 | 2.2 2.3 2.0 | 62 | 槍兵、騎兵 |
傅儉 | 魏國勢力 —樊城之戰(蜀) | 雄師 | 盾擊 | 持續發動,對目標造成一次普通傷害,並提高自身防禦能力 | 75 83 71 | 2.2 2.1 2.0 | 64 | 步兵、騎兵 |
王雙 | 蜀國勢力 —定軍山之戰(魏) | 禁軍 | 盾擊 | 持續發動,對目標造成一次普通傷害,並提高自身防禦能力 | 76 89 48 | 2.2 2.1 2.0 | 72 | 步兵、槍兵 |
曹彰 | 蜀國勢力 —定軍山之戰(魏) | 雄師 | 怒劍 | 攻擊直線上敵人,並對前列的部隊造成額外傷害 | 88 91 45 | 2.4 2.7 2.0 | 64 | 步兵、騎兵 |
周旨 | 司馬懿勢力—許昌之戰 | 雄師 | 騎踏 | 對直線上敵人造成傷害,並有概率讓敵人陷入混亂 | 74 84 42 | 2.3 2.5 2.0 | 64 | 步兵、騎兵 |
牛金 | 司馬懿勢力—許昌之戰 | 雄師 | 連環 | 對所有敵人造成傷害,並有概率讓敵人陷入混亂 | 73 80 44 | 2.4 2.5 1.6 | 64 | 步兵、騎兵 |
柯吾 | 邊塞勢力—西羌征伐戰 | 軍師 | 海嘯 | 高傷害的水系技能,可以攻擊全體敵人 | 75 62 86 | 1.7 1.5 2.6 | 56 | 步兵、文官 |
鎖奴 | 邊塞勢力—四夷征伐戰 | 戰將 | 飛射 | 連續戰法,對敵方橫排進行掃射 | 78 82 80 | 2.2 2.1 1.8 | 52 | 騎兵、弓兵 |
樓班 | 邊塞勢力—四夷征伐戰 | 禁軍 | 橫禍 | 對橫線敵人造成傷害,並有概率讓敵人陷入混亂 | 87 81 60 | 2.3 2.8 1.6 | 72 | 步兵、槍兵 |
蔡琰 | 邊塞勢力—四夷征伐戰 | 軍師 | 銅牆 | 攻擊敵方單體,同時一定概率讓己方部隊獲得鐵壁效果 | 63 60 73 | 1.2 1.5 2.5 | 56 | 步兵、文官 |
文钦 | 司馬懿勢力—暗度陳倉 | 雄師 | 盾擊 | 持續發動,對目標造成一次普通傷害,並提高自身防禦能力 | 76 82 56 | 2.2 2.4 2.3 | 64 | 步兵、騎兵 |
毋丘 儉 | 司馬懿勢力—暗度陳倉 | 禁軍 | 死撐 | 恢復自身部分兵力 | 81 76 47 | 2.7 2.7 1.5 | 74 | 步兵、槍兵 |
皇甫嵩 | 汉末群雄—何進势力 | 先鋒 | 突襲 | 單體攻擊,攻擊後提升自己普通攻擊2回合 | 85 76 76 | 2.3 2.7 1.9 | 62 | 槍兵、騎兵 |
丁原 | 汉末群雄—丁原勢力 | 雄師 | 破斧 | 單體攻擊,兵力越少威力越大 | 78 89 61 | 2.4 2.6 2 | 64 | 步兵、騎兵 |
* 回應此條目