威望 | 官職 | 開放功能 | 獲得武將 | 俸祿 |
100 | 校尉一階 | 招募第4將 | 1000 | |
500 | 校尉二階 | 威望將1 | 2000 | |
1000 | 校尉三階 | 3000 | ||
2000 | 校尉四階 | 威望將2 | 4000 | |
3000 | 校尉五階 | 征服第2屬臣 | 5000 | |
5000 | 校尉六階 | 威望將3 | 6000 | |
8000 | 校尉七階 | 7000 | ||
10000 | 校尉八階 | 威望將4 | 8000 | |
12000 | 校尉九階 | 招募第5將 | 9000 | |
15000 | 校尉十階 | 威望將5 | 10000 | |
18000 | 護軍一階 | 11000 | ||
23000 | 護軍二階 | 威望將6 | 12000 | |
28000 | 護軍三階 | 征服第3屬臣 | 13000 | |
32000 | 護軍四階 | 威望將7 | 14000 | |
36000 | 護軍五階 | 招募第6將 | 15000 | |
42000 | 護軍六階 | 威望將8 | 16000 | |
50000 | 護軍七階 | 17000 | ||
58000 | 護軍八階 | 威望將9 | 18000 | |
68000 | 護軍九階 | 佔領2田 | 19000 | |
78000 | 護軍十階 | 望將10 | 20000 | |
90000 | 鎮軍一階 | 招募第7將 | 21000 | |
100000 | 鎮軍二階 | 威望將11 | 22000 | |
120000 | 鎮軍三階 | 征服第4屬臣 | 23000 | |
150000 | 鎮軍四階 | 威望將12 | 24000 | |
180000 | 鎮軍五階 | 佔領2礦 | 25000 | |
210000 | 鎮軍六階 | 威望將13 | 26000 | |
240000 | 鎮軍七階 | 27000 | ||
270000 | 鎮軍八階 | 威望將14 | 28000 | |
300000 | 鎮軍九階 | 招募第8將 | 29000 | |
330000 | 鎮軍十階 | 威望將15 | 30000 | |
360000 | 將軍一階 | 征服第5屬臣 | 31000 | |
390000 | 將軍二階 | 威望將16 | 32000 | |
420000 | 將軍三階 | 33000 | ||
450000 | 將軍四階 | 威望將17 | 34000 | |
480000 | 將軍五階 | 招募第9將 | 35000 | |
500000 | 將軍六階 | 威望將18 | 36000 | |
540000 | 將軍七階 | 37000 | ||
580000 | 將軍八階 | 威望將19 | 38000 | |
640000 | 將軍九階 | 招募第10將 | 39000 | |
700000 | 將軍十階 | 威望將20 | 40000 | |
710000 | 都督一階 | 41000 | ||
720000 | 都督二階 | 42000 | ||
730000 | 都督三階 | 43000 | ||
740000 | 都督四階 | 44000 | ||
750000 | 都督五階 | 45000 | ||
760000 | 都督六階 | 46000 | ||
770000 | 都督七階 | 47000 | ||
780000 | 都督八階 | 48000 | ||
790000 | 都督九階 | 49000 | ||
800000 | 都督十階 | 50000 |
威望 | 官職 | 傷害增加 | 減少傷害 | 俸祿 |
10000 | 校尉八階 | 5% | 8000 | |
12000 | 校尉九階 | 5% | 9000 | |
15000 | 校尉十階 | 5% | 10000 | |
18000 | 護軍一階 | 5% | 11000 | |
23000 | 護軍二階 | 5% | 12000 | |
28000 | 護軍三階 | 5% | 13000 | |
32000 | 護軍四階 | 5% | 14000 | |
36000 | 護軍五階 | 5% | 15000 | |
42000 | 護軍六階 | 5% | 16000 | |
50000 | 護軍七階 | 5% | 5% | 17000 |
58000 | 護軍八階 | 5% | 5% | 18000 |
68000 | 護軍九階 | 5% | 5% | 19000 |
78000 | 護軍十階 | 5% | 5% | 20000 |
90000 | 鎮軍一階 | 5% | 5% | 21000 |
100000 | 鎮軍二階 | 10% | 5% | 22000 |
120000 | 鎮軍三階 | 10% | 5% | 23000 |
150000 | 鎮軍四階 | 10% | 5% | 24000 |
180000 | 鎮軍五階 | 10% | 5% | 25000 |
210000 | 鎮軍六階 | 10% | 10% | 26000 |
240000 | 鎮軍七階 | 10% | 10% | 27000 |
270000 | 鎮軍八階 | 10% | 10% | 28000 |
300000 | 鎮軍九階 | 15% | 10% | 29000 |
330000 | 鎮軍十階 | 15% | 10% | 30000 |
360000 | 將軍一階 | 15% | 10% | 31000 |
390000 | 將軍二階 | 15% | 10% | 32000 |
420000 | 將軍三階 | 15% | 15% | 33000 |
450000 | 將軍四階 | 15% | 15% | 34000 |
480000 | 將軍五階 | 15% | 15% | 35000 |
500000 | 將軍六階 | 20% | 15% | 36000 |
540000 | 將軍七階 | 20% | 15% | 37000 |
580000 | 將軍八階 | 20% | 15% | 38000 |
640000 | 將軍九階 | 20% | 15% | 39000 |
700000 | 將軍十階 | 20% | 20% | 40000 |
710000 | 都督一階 | 20% | 20% | 41000 |
720000 | 都督二階 | 20% | 20% | 42000 |
730000 | 都督三階 | 20% | 20% | 43000 |
740000 | 都督四階 | 20% | 20% | 44000 |
750000 | 都督五階 | 20% | 20% | 45000 |
760000 | 都督六階 | 20% | 20% | 46000 |
770000 | 都督七階 | 20% | 20% | 47000 |
780000 | 都督八階 | 20% | 20% | 48000 |
790000 | 都督九階 | 20% | 20% | 49000 |
800000 | 都督十階 | 25% | 25% | 50000 |
* 回應此條目